No products in the cart.
Cashew Kernels – TRS 100g
Zusätzliche Informationen
Nettofüllmenge | 100 kg |
---|
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 2470 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 594 kcal |
Fett | 44 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 30 g |
davon Zucker | 6 g |
Ballaststoffe | 3,3 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | 0,12 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.