No products in the cart.
Jack Mackerel – BTM
Additional information
Nährwerte
Nährwerte per 100 g
Brennwert kj | 583 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 139 kcal |
Fett | 6,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 20 g |
Salz | 0,69 g |
Reviews
There are no reviews yet.